logo
Giá tốt.  trực tuyến

Chi tiết sản phẩm

Created with Pixso. Nhà Created with Pixso. các sản phẩm Created with Pixso.
lõi biến áp
Created with Pixso. Phérit hình xoắn MnZn kích thước lớn MnZn PC40

Phérit hình xoắn MnZn kích thước lớn MnZn PC40

Tên thương hiệu: Careful
Số mẫu: lõi biến áp
MOQ: 1000 miếng
Giá cả: $0.25-1.00/pieces
Thông tin chi tiết
Nguồn gốc:
ZheJiang, Trung Quốc
Chứng nhận:
ROHS
Loại:
Mềm mại
tổng hợp:
nam châm ferit
Hình dạng:
cuộn dây
Ứng dụng:
nam châm công nghiệp
Sự khoan dung:
±15%
Dịch vụ xử lý:
đúc
Thời gian giao hàng:
22-30 ngày
Vật liệu:
MnZn
MOQ:
10 PCS
Mẫu:
miễn phí
Bao bì:
hộp
Ngày giao hàng:
25-30 ngày
Làm nổi bật:

lõi biến áp mnzn

,

Nhóm trung tâm ferrite của máy biến đổi mnzn

,

lõi biến áp hình tròn

Mô tả sản phẩm
 
Mô tả sản phẩm
Phérit hình xoắn MnZn kích thước lớn MnZn PC40 0
Phérit hình xoắn MnZn kích thước lớn MnZn PC40 1
Phérit hình xoắn MnZn kích thước lớn MnZn PC40 2
Phérit hình xoắn MnZn kích thước lớn MnZn PC40 3
Phérit hình xoắn MnZn kích thước lớn MnZn PC40 4
Địa điểm xuất xứ
Trung Quốc, Zhejiang
Tên thương hiệu
Cẩn thận.
Số mẫu
Loại T
Loại
Mềm.
Sản phẩm tổng hợp
Nam châm Ferrite
Hình dạng
Động vật hình Toroidal
Ứng dụng
Nam châm công nghiệp
Sự khoan dung
± 10%
Tần số
1khz-500khz
Chứng nhận
ISO9001-2015, SGS-ROHS, REACH.
Vật liệu
MnZn Power Ferrite
Kháng trở
Theo yêu cầu của khách hàng
MOQ
Không có MOQ cho đơn đặt hàng thử nghiệm

 

 

Không, không. Tiêu chuẩn Kích thước: mm
A B C
1 2.3×1.2×0.8 2.3±0.3 1.2±0.3 0.8±0.3
2 3 x 3 x 1.2 3±0.3 3±0.3 1.2±0.3
3 3.5×1×1.6 3.5±0.3 1±0.3 1.6±0.3
4 3.5 x 2 x 1.5 3.5±0.3 2±0.3 1.5±0.3
5 3.5 x 2 x 1.7 3.5±0.3 2±0.3 1.7±0.3
6 3.5 x 2 x 1.8 3.5±0.3 2±0.3 1.8±0.3
7 3.5×2.5×1.5 3.5±0.3 2.5±0.3 1.5±0.3
8 3.5×3×1.5 3.5±0.3 3±0.3 1.5±0.3
9 3.5×3.2×1.5 3.5±0.3 3.2±0.3 1.5±0.3
10 3.5×3.2×1.6 3.5±0.3 3.2±0.3 1.6±0.3
11 3.5×3.25×1.3 3.5±0.3 3.25±0.3 1.3±0.3
12 3.5×3.25×1.8 3.5±0.3 3.25±0.3 1.8±0.3
13 3.5×3.5×1.8 3.5±0.3 3.5±0.3 1.8±0.3
14 4×1×2 4±0.3 1±0.3 2±0.3
15 4×2×2 4±0.3 2±0.3 2±0.3
16 4×3×2 4±0.3 3±0.3 2±0.3
17 4×4×1.5 4±0.3 4±0.3 1.5±0.3
18 4×4×2 4±0.3 4±0.3 2±0.3
19 4.1 x 3.2 x 1.6 4.1±0.3 3.2±0.3 1.6±0.3
20 4.4×2.5×2.8 4.4±0.3 2.5±0.3 2.8±0.3
21 5 x 1,5 x 2.5 5±0.3 1.5±0.3 2.5±0.3
22 5 x 2,5 x 2.4 5±0.3 2.5±0.3 2.4±0.3
23 5×2,5×3 5±0.3 2.5±0.3 3±0.3
24 5 x 3 x 2.3 5±0.3 3±0.3 2.3±0.3
25 5×3×3 5±0.3 3±0.3 3±0.3
26 5 x 5 x 2.5 5±0.3 5±0.3 2.5±0.3
27 5×5×3 5±0.3 5±0.3 3±0.3
28 6×2×3 6±0.3 2±0.3 3±0.3
29 6×3×3 6±0.3 3±0.3 3±0.3
30 6×3,8×3 6±0.3 3.8±0.3 3±0.3
31 6×4×3 6±0.3 4±0.3 3±0.3
32 6×4×4 6±0.3 4±0.3 4±0.3
33 6×6×3 6±0.3 6±0.3 3±0.3
34 6×6×4 6±0.3 6±0.3 4±0.3
35 6.14×3.2×5 6.14±0.3 3.2±0.3 5±0.3
36 6.2×3×3.2 6.2±0.3 3±0.3 3.2±0.3
37 6.5×3×4 6.5±0.3 3±0.3 4±0.3
38 6.5×5×4.3 6.5±0.3 5±0.3 4.3±0.3
39 7×4×4 7±0.3 4±0.3 4±0.3
40 7.3×4.3×3.3 7.3±0.3 4.3±0.3 3.3±0.3
41 7.5×2.5×3 7.5±0.3 2.5±0.3 3±0.3
42 7.5×2.5×5 7.5±0.3 2.5±0.3 5±0.3
43 7.75×3.6×5.4 7.75±0.3 3.6±0.3 5.4±0.3
44 7.75×7.75×4 7.75±0.3 7.75±0.3 4±0.3
45 8×2×4 8±0.3 2±0.3 4±0.3
46 8 x 2 x 5.5 8±0.3 2±0.3 5.5±0.3
47 8×2,5×4 8±0.3 2.5±0.3 4±0.3
48 8 x 2,5 x 5.5 8±0.3 2.5±0.3 5.5±0.3
Không, không. Tiêu chuẩn Kích thước: mm
A B C
49 8×3×5 8±0.3 3±0.3 5±0.3
50 8 x 3,17 x 4.8 8±0.3 3.17±0.3 4.8±0.3
51 8×4×4 8±0.3 4±0.3 4±0.3
52 8×4×6 8±0.3 4±0.3 6±0.3
53 8 x 4,8 x 3.17 8±0.3 4.8±0.3 3.17±0.3
54 8×5×3 8±0.3 5±0.3 3±0.3
55 8×5×5 8±0.3 5±0.3 5±0.3
56 8×5×6 8±0.3 5±0.3 6±0.3
57 8 x 5,6 x 4.2 8±0.3 5.6±0.3 4.2±0.3
58 8 x 6,4 x 5.2 8±0.3 6.4±0.3 5.2±0.3
59 8 x 7 x 3.6 8±0.3 7±0.3 3.6±0.3
60 8×8×4 8±0.3 8±0.3 4±0.3
61 8×8×6 8±0.3 8±0.3 6±0.3
62 8.5×2×5 8.5±0.3 2±0.3 5±0.3
63 9×3×5 9±0.3 3±0.3 5±0.3
64 9×4×5 9±0.3 4±0.3 5±0.3
65 9×4,5×5 9±0.3 4.5±0.3 5±0.3
66 9×5×5 9±0.3 5±0.3 5±0.3
67 9×5,5×3 9±0.3 5.5±0.3 3±0.3
68 9×7×5 9±0.3 7±0.3 5±0.3
69 9×8×5 9±0.3 8±0.3 5±0.3
70 9×9×4 9±0.3 9±0.3 4±0.3
71 9.1×4.6×5 9.1±0.3 4.6±0.3 5±0.3
72 9.5×3.3×4.8 9.5±0.3 3.3±0.3 4.8±0.3
73 9.5×5×5 9.5±0.3 5±0.3 5±0.3
74 9.5×6.35×5 9.5±0.3 6.35±0.3 5±0.3
75 9.5 x 9.5 x 4.8 9.5±0.3 9.5±0.3 4.8±0.3
76 9.5×9.5×5 9.5±0.3 9.5±0.3 5±0.3
77 10×2×6 10±0.4 2±0.3 6±0.3
78 10×3×6 10±0.4 3±0.3 6±0.3
79 10×4×6 10±0.4 4±0.3 6±0.3
80 10×4×7 10±0.4 4±0.3 7±0.3
81 10 × 4,7 × 6 10±0.4 4.7±0.3 6±0.3
82 10 x 4,8 x 6.5 10±0.4 4.8±0.3 6.5±0.3
83 10×5×5 10±0.4 5±0.3 5±0.3
84 10×5×6 10±0.4 5±0.3 6±0.3
85 10×5×7 10±0.4 5±0.3 7±0.3
86 10×6×5 10±0.4 6±0.3 5±0.3
87 10×6×6 10±0.4 6±0.3 6±0.3
88 10 × 6,3 × 6 10±0.4 6.3±0.3 6±0.3
89 10×6,5×7 10±0.4 6.5±0.3 7±0.3
90 10×7×6 10±0.4 7±0.3 6±0.3
91 10×7×7 10±0.4 7±0.3 7±0.3
92 10×7,5×6 10±0.4 7.5±0.3 6±0.3
93 10 x 7.5 x 6.3 10±0.4 7.5±0.3 6.6±0.3
94 10×8×6 10±0.4 8±0.3 6±0.3
95 10×8×7 10±0.4 8±0.3 7±0.3
96 10 x 10 x 6.35 10±0.4 10±0.4 6.35±0.3
97 10 x 10 x 4.2 10±0.4 10±0.4 4.2±0.3
98 10×10×5 10±0.4 10±0.4 5±0.3
99 10 x 10 x 5.5 10±0.4 10±0.4 5.5±0.3
Không, không. Tiêu chuẩn Kích thước: mm
A B C
100 10×10×7 10±0.4 10±0.4 7±0.3
101 10.4×10.4×5.8 10.4±0.4 10.4±0.4 5.8±0.3
102 10.5×8×6 10.5±0.4 8±0.3 6±0.3
103 11×8×5 11±0.4 8±0.3 5±0.3
104 11 × 8,5 × 5 11±0.4 8.5±0.3 5±0.3
105 11.5×9×5 11.5±0.4 9±0.3 5±0.3
106 12 x 3 x 5.5 12±0.4 3±0.3 5.5±0.3
107 12×4×6 12±0.4 4±0.3 6±0.3
108 12×4×7 12±0.4 4±0.3 7±0.3
109 12×4,5×8 12±0.4 4.5±0.3 8±0.3
110 12 x 5 x 4.75 12±0.4 5±0.3 4.75±0.3
111 12 x 5 x 5.6 12±0.4 5±0.3 5.6±0.3
112 12×5×6 12±0.4 5±0.3 6±0.3
113 12 x 5 x 6.5 12±0.4 5±0.3 6.5±0.3
114 12×5×7 12±0.4 5±0.3 7±0.3
115 12×5×8 12±0.4 5±0.3 8±0.3
116 12×5,5×7 12±0.4 5.5±0.3 7±0.3
117 12 x 5,5 x 7.3 12±0.4 5.5±0.3 7.3±0.3
118 12×6×6 12±0.4 6±0.3 6±0.3
119 12×6×7 12±0.4 6±0.3 7±0.3
120 12×7×8 12±0.4 7±0.3 8±0.3
121 12 x 7 x 8.5 12±0.4 7±0.3 8.5±0.3
122 12×8×6 12±0.4 8±0.3 6±0.3
123 12×8×7 12±0.4 8±0.3 7±0.3
124 12 x 9 x 5.6 12±0.4 9±0.3 5.6±0.3
125 12 x 9 x 6.5 12±0.4 9±0.3 6.5±0.3
126 12 x 9 x 7.3 12±0.4 9±0.3 7.3±0.3
127 12 x 9,5 x 5.6 12±0.4 9.5±0.3 5.6±0.3
128 12 x 10 x 5.6 12±0.4 10±0.4 5.6±0.3
129 12 x 10 x 6.5 12±0.4 10±0.4 6.5±0.3
130 12×10×7 12±0.4 10±0.4 7±0.3
131 12 x 12 x 5.6 12±0.4 12±0.4 5.6±0.3
132 12 x 12 x 7.3 12±0.4 12±0.4 7.3±0.3
133 12×12×8 12±0.4 12±0.4 8±0.3
134 12.1 x 7.3 x 15.5 12.1±0.4 7.3±0.3 15.5±0.4
135 12.3×11×8.1 12.3±0.4 11±0.4 8.1±0.3
136 12.5×12×8 12.5±0.4 12±0.4 8±0.3
137 12.7×3×7.9 12.7±0.4 3±0.3 7.9±0.3
138 12.7×4.8×7.9 12.7±0.4 4.8±0.3 7.9±0.3
139 12.7×5.1×7.9 12.7±0.4 5.1±0.3 7.9±0.3
140 12.7×6×7.9 12.7±0.4 6±0.3 7.9±0.3
141 12.7 x 6.35 x 7.9 12.7±0.4 6.35±0.3 7.9±0.3
142 12.7×7×7.9 12.7±0.4 7±0.3 7.9±0.3
143 12.7 x 7.52 x 7.9 12.7±0.4 7.52±0.3 7.9±0.3
144 12.7 x 7.8 x 7.9 12.7±0.4 7.8±0.3 7.9±0.3
145 12.7×10×8 12.7±0.4 10±0.4 8±0.3
146 12.7×10×10 12.7±0.4 10±0.4 10±0.4
147 12.7 x 12.7 x 7.5 12.7±0.4 12.7±0.4 7.5±0.3
148 12.7 x 12.7 x 7.9 12.7±0.4 12.7±0.4 7.9±0.3
149 12.7×12.7×11 12.7±0.4 12.7±0.4 11±0.4
Không, không. Tiêu chuẩn Kích thước: mm
A B C
150 13×3×7 13±0.4 3±0.3 7±0.3
151 13×3,5×7 13±0.4 3.5±0.3 7±0.3
152 13×5×7 13±0.4 5±0.3 7±0.3
153 13×5×8 13±0.4 5±0.3 8±0.3
154 13×5,5×7 13±0.4 5.5±0.3 7±0.3
155 13×6×7 13±0.4 6±0.3 7±0.3
156 13×6×8 13±0.4 6±0.3 8±0.3
157 13×6,5×8 13±0.4 6.5±0.3 8±0.3
158 13×7×5 13±0.4 7±0.3 5±0.3
159 13×7×7 13±0.4 7±0.3 7±0.3
160 13 x 10 x 8.2 13±0.4 10±0.4 8.2±0.3
161 13×13×8 13±0.4 13±0.4 8±0.3
162 13.5×10×5 13.5±0.4 10±0.4 5±0.3
163 14×4×8 14±0.4 4±0.3 8±0.3
164 14×5×8 14±0.4 5±0.3 8±0.3
165 14×5×9 14±0.4 5±0.3 9±0.3
166 14×5×10 14±0.4 5±0.3 10±0.4
167 14×5,5×10 14±0.4 5.5±0.3 10±0.4
168 14×6×8 14±0.4 6±0.3 8±0.3
169 14×7×8 14±0.4 7±0.3 8±0.3
170 14×8×10 14±0.4 8±0.3 10±0.4
171 14×10×10 14±0.4 10±0.4 10±0.4
172 14×13×8 14±0.4 13±0.4 8±0.3
173 14×14×10 14±0.4 14±0.4 10±0.4
174 14.2×3×8 14.2±0.4 3±0.3 8±0.3
175 14.2×5×8 14.2±0.4 5±0.3 8±0.3
176 14.2×5×8.3 14.2±0.4 5±0.3 8.3±0.3
177 14.2×5.5×8 14.2±0.4 5.5±0.3 8±0.3
178 14.2×5.5×9 14.2±0.4 5.5±0.3 9±0.3
179 14.2×6.35×10 14.2±0.4 6.35±0.3 10±0.4
180 14.2 x 7 x 7.2 14.2±0.4 7±0.3 7.2±0.3
181 14.2×7×8 14.2±0.4 7±0.3 8±0.3
182 14.2×7×9 14.2±0.4 7±0.3 9±0.3
183 14.2 x 8 x 8.2 14.2±0.4 8±0.3 8.2±0.3
184 14.2×8×9 14.2±0.4 8±0.3 9±0.3
185 14.2×10×8 14.2±0.4 10±0.4 8±0.3
186 14.2 x 10.16 x 6.35 14.2±0.4 10.16±0.4 6.35±0.3
187 14.2 x 12 x 7.9 14.2±0.4 12±0.4 7.9±0.3
188 14.2 x 13.5 x 6.35 14.2±0.4 13.5±0.4 6.35±0.3
189 14.2 x 13.5 x 8.3 14.2±0.4 13.5±0.4 8.3±0.3
190 14.3 x 14.3 x 6.35 14.3±0.4 14.3±0.4 6.35±0.3
191 14.5×4×8 14.5±0.4 4±0.3 8±0.3

 

Để đảm bảo tốt hơn sự an toàn của hàng hóa của bạn, các dịch vụ đóng gói chuyên nghiệp, thân thiện với môi trường, thuận tiện và hiệu quả sẽ được cung cấp.
Hồ sơ công ty
Phérit hình xoắn MnZn kích thước lớn MnZn PC40 5
Huzhou Careful Magnetism Co., Ltd là một tập đoàn dẫn đầu về mặt kỹ thuật, tích hợp sản xuất, quản lý, nghiên cứu, phát triển và dịch vụ.chính thức được gọi là Huzhou Cifeng Industry Corporation - một doanh nghiệp quan trọng ở thành phố HuzhouCông ty của chúng tôi được đánh giá là "Doanh nghiệp công nghệ cao và mới ở tỉnh Tứ Giang". Chúng tôi có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực này, như sự phát triển bùng nổ của chúng tôi,Bây giờ chúng tôi sở hữu 3 nhà máy để phục vụ ngày càng nhiều phòng khám..
Câu hỏi thường gặp
1Chúng ta là ai?
Chúng tôi có trụ sở tại Tử Giang, Trung Quốc, bắt đầu từ năm 2001, bán cho thị trường nội địa ((60.00%), Đông Âu ((10.00%), Nam Á ((5.00%), Đông Á ((5.00%), Bắc Mỹ ((5.00%), Bắc Âu ((4.00%),Nam Mỹ.00%), Nam châu Âu ((3.00%), Tây Âu ((2.00%), Châu Đại Dương ((1.00%), Trung Mỹ ((1.00%), Đông Nam Á ((1.00%). Có tổng cộng khoảng 1000+ người trong văn phòng của chúng tôi.

2Làm sao đảm bảo chất lượng?
Luôn luôn là một mẫu sản xuất trước khi sản xuất hàng loạt; Luôn luôn là kiểm tra cuối cùng trước khi vận chuyển.

3Anh có thể mua gì từ chúng tôi?
lõi Ferrite mềm, lõi amorphous, các chất dẫn, NiZn ferrite.

4Tại sao bạn nên mua từ chúng tôi chứ không phải từ các nhà cung cấp khác?
Chúng tôi là nhà sản xuất hạt nhân ferrite lớn nhất ở Trung Quốc trong hơn 30 năm, cũng với dây chuyền sản xuất của Amorphous lõi, SMD lõi, cảm ứng trong nhiều năm.Đỏ, Midea, SAMSUNG, ASUS, Panasonic, vv

5Chúng tôi có thể cung cấp những dịch vụ nào?
Các điều khoản giao hàng được chấp nhận: FOB, CFR, CIF, EXW, giao hàng nhanh; Tiền tệ thanh toán được chấp nhận: USD, CNY; Loại thanh toán được chấp nhận: T / T, L / C, PayPal, Western Union, Escrow; Ngôn ngữ nói: tiếng Anh, Trung Quốc.
Phérit hình xoắn MnZn kích thước lớn MnZn PC40 6
Phérit hình xoắn MnZn kích thước lớn MnZn PC40 7
 
Giá tốt.  trực tuyến

Chi tiết sản phẩm

Created with Pixso. Nhà Created with Pixso. các sản phẩm Created with Pixso.
lõi biến áp
Created with Pixso. Phérit hình xoắn MnZn kích thước lớn MnZn PC40

Phérit hình xoắn MnZn kích thước lớn MnZn PC40

Tên thương hiệu: Careful
Số mẫu: lõi biến áp
MOQ: 1000 miếng
Giá cả: $0.25-1.00/pieces
Thông tin chi tiết
Nguồn gốc:
ZheJiang, Trung Quốc
Hàng hiệu:
Careful
Chứng nhận:
ROHS
Số mô hình:
lõi biến áp
Loại:
Mềm mại
tổng hợp:
nam châm ferit
Hình dạng:
cuộn dây
Ứng dụng:
nam châm công nghiệp
Sự khoan dung:
±15%
Dịch vụ xử lý:
đúc
Thời gian giao hàng:
22-30 ngày
Vật liệu:
MnZn
MOQ:
10 PCS
Mẫu:
miễn phí
Bao bì:
hộp
Ngày giao hàng:
25-30 ngày
Số lượng đặt hàng tối thiểu:
1000 miếng
Giá bán:
$0.25-1.00/pieces
Làm nổi bật:

lõi biến áp mnzn

,

Nhóm trung tâm ferrite của máy biến đổi mnzn

,

lõi biến áp hình tròn

Mô tả sản phẩm
 
Mô tả sản phẩm
Phérit hình xoắn MnZn kích thước lớn MnZn PC40 0
Phérit hình xoắn MnZn kích thước lớn MnZn PC40 1
Phérit hình xoắn MnZn kích thước lớn MnZn PC40 2
Phérit hình xoắn MnZn kích thước lớn MnZn PC40 3
Phérit hình xoắn MnZn kích thước lớn MnZn PC40 4
Địa điểm xuất xứ
Trung Quốc, Zhejiang
Tên thương hiệu
Cẩn thận.
Số mẫu
Loại T
Loại
Mềm.
Sản phẩm tổng hợp
Nam châm Ferrite
Hình dạng
Động vật hình Toroidal
Ứng dụng
Nam châm công nghiệp
Sự khoan dung
± 10%
Tần số
1khz-500khz
Chứng nhận
ISO9001-2015, SGS-ROHS, REACH.
Vật liệu
MnZn Power Ferrite
Kháng trở
Theo yêu cầu của khách hàng
MOQ
Không có MOQ cho đơn đặt hàng thử nghiệm

 

 

Không, không. Tiêu chuẩn Kích thước: mm
A B C
1 2.3×1.2×0.8 2.3±0.3 1.2±0.3 0.8±0.3
2 3 x 3 x 1.2 3±0.3 3±0.3 1.2±0.3
3 3.5×1×1.6 3.5±0.3 1±0.3 1.6±0.3
4 3.5 x 2 x 1.5 3.5±0.3 2±0.3 1.5±0.3
5 3.5 x 2 x 1.7 3.5±0.3 2±0.3 1.7±0.3
6 3.5 x 2 x 1.8 3.5±0.3 2±0.3 1.8±0.3
7 3.5×2.5×1.5 3.5±0.3 2.5±0.3 1.5±0.3
8 3.5×3×1.5 3.5±0.3 3±0.3 1.5±0.3
9 3.5×3.2×1.5 3.5±0.3 3.2±0.3 1.5±0.3
10 3.5×3.2×1.6 3.5±0.3 3.2±0.3 1.6±0.3
11 3.5×3.25×1.3 3.5±0.3 3.25±0.3 1.3±0.3
12 3.5×3.25×1.8 3.5±0.3 3.25±0.3 1.8±0.3
13 3.5×3.5×1.8 3.5±0.3 3.5±0.3 1.8±0.3
14 4×1×2 4±0.3 1±0.3 2±0.3
15 4×2×2 4±0.3 2±0.3 2±0.3
16 4×3×2 4±0.3 3±0.3 2±0.3
17 4×4×1.5 4±0.3 4±0.3 1.5±0.3
18 4×4×2 4±0.3 4±0.3 2±0.3
19 4.1 x 3.2 x 1.6 4.1±0.3 3.2±0.3 1.6±0.3
20 4.4×2.5×2.8 4.4±0.3 2.5±0.3 2.8±0.3
21 5 x 1,5 x 2.5 5±0.3 1.5±0.3 2.5±0.3
22 5 x 2,5 x 2.4 5±0.3 2.5±0.3 2.4±0.3
23 5×2,5×3 5±0.3 2.5±0.3 3±0.3
24 5 x 3 x 2.3 5±0.3 3±0.3 2.3±0.3
25 5×3×3 5±0.3 3±0.3 3±0.3
26 5 x 5 x 2.5 5±0.3 5±0.3 2.5±0.3
27 5×5×3 5±0.3 5±0.3 3±0.3
28 6×2×3 6±0.3 2±0.3 3±0.3
29 6×3×3 6±0.3 3±0.3 3±0.3
30 6×3,8×3 6±0.3 3.8±0.3 3±0.3
31 6×4×3 6±0.3 4±0.3 3±0.3
32 6×4×4 6±0.3 4±0.3 4±0.3
33 6×6×3 6±0.3 6±0.3 3±0.3
34 6×6×4 6±0.3 6±0.3 4±0.3
35 6.14×3.2×5 6.14±0.3 3.2±0.3 5±0.3
36 6.2×3×3.2 6.2±0.3 3±0.3 3.2±0.3
37 6.5×3×4 6.5±0.3 3±0.3 4±0.3
38 6.5×5×4.3 6.5±0.3 5±0.3 4.3±0.3
39 7×4×4 7±0.3 4±0.3 4±0.3
40 7.3×4.3×3.3 7.3±0.3 4.3±0.3 3.3±0.3
41 7.5×2.5×3 7.5±0.3 2.5±0.3 3±0.3
42 7.5×2.5×5 7.5±0.3 2.5±0.3 5±0.3
43 7.75×3.6×5.4 7.75±0.3 3.6±0.3 5.4±0.3
44 7.75×7.75×4 7.75±0.3 7.75±0.3 4±0.3
45 8×2×4 8±0.3 2±0.3 4±0.3
46 8 x 2 x 5.5 8±0.3 2±0.3 5.5±0.3
47 8×2,5×4 8±0.3 2.5±0.3 4±0.3
48 8 x 2,5 x 5.5 8±0.3 2.5±0.3 5.5±0.3
Không, không. Tiêu chuẩn Kích thước: mm
A B C
49 8×3×5 8±0.3 3±0.3 5±0.3
50 8 x 3,17 x 4.8 8±0.3 3.17±0.3 4.8±0.3
51 8×4×4 8±0.3 4±0.3 4±0.3
52 8×4×6 8±0.3 4±0.3 6±0.3
53 8 x 4,8 x 3.17 8±0.3 4.8±0.3 3.17±0.3
54 8×5×3 8±0.3 5±0.3 3±0.3
55 8×5×5 8±0.3 5±0.3 5±0.3
56 8×5×6 8±0.3 5±0.3 6±0.3
57 8 x 5,6 x 4.2 8±0.3 5.6±0.3 4.2±0.3
58 8 x 6,4 x 5.2 8±0.3 6.4±0.3 5.2±0.3
59 8 x 7 x 3.6 8±0.3 7±0.3 3.6±0.3
60 8×8×4 8±0.3 8±0.3 4±0.3
61 8×8×6 8±0.3 8±0.3 6±0.3
62 8.5×2×5 8.5±0.3 2±0.3 5±0.3
63 9×3×5 9±0.3 3±0.3 5±0.3
64 9×4×5 9±0.3 4±0.3 5±0.3
65 9×4,5×5 9±0.3 4.5±0.3 5±0.3
66 9×5×5 9±0.3 5±0.3 5±0.3
67 9×5,5×3 9±0.3 5.5±0.3 3±0.3
68 9×7×5 9±0.3 7±0.3 5±0.3
69 9×8×5 9±0.3 8±0.3 5±0.3
70 9×9×4 9±0.3 9±0.3 4±0.3
71 9.1×4.6×5 9.1±0.3 4.6±0.3 5±0.3
72 9.5×3.3×4.8 9.5±0.3 3.3±0.3 4.8±0.3
73 9.5×5×5 9.5±0.3 5±0.3 5±0.3
74 9.5×6.35×5 9.5±0.3 6.35±0.3 5±0.3
75 9.5 x 9.5 x 4.8 9.5±0.3 9.5±0.3 4.8±0.3
76 9.5×9.5×5 9.5±0.3 9.5±0.3 5±0.3
77 10×2×6 10±0.4 2±0.3 6±0.3
78 10×3×6 10±0.4 3±0.3 6±0.3
79 10×4×6 10±0.4 4±0.3 6±0.3
80 10×4×7 10±0.4 4±0.3 7±0.3
81 10 × 4,7 × 6 10±0.4 4.7±0.3 6±0.3
82 10 x 4,8 x 6.5 10±0.4 4.8±0.3 6.5±0.3
83 10×5×5 10±0.4 5±0.3 5±0.3
84 10×5×6 10±0.4 5±0.3 6±0.3
85 10×5×7 10±0.4 5±0.3 7±0.3
86 10×6×5 10±0.4 6±0.3 5±0.3
87 10×6×6 10±0.4 6±0.3 6±0.3
88 10 × 6,3 × 6 10±0.4 6.3±0.3 6±0.3
89 10×6,5×7 10±0.4 6.5±0.3 7±0.3
90 10×7×6 10±0.4 7±0.3 6±0.3
91 10×7×7 10±0.4 7±0.3 7±0.3
92 10×7,5×6 10±0.4 7.5±0.3 6±0.3
93 10 x 7.5 x 6.3 10±0.4 7.5±0.3 6.6±0.3
94 10×8×6 10±0.4 8±0.3 6±0.3
95 10×8×7 10±0.4 8±0.3 7±0.3
96 10 x 10 x 6.35 10±0.4 10±0.4 6.35±0.3
97 10 x 10 x 4.2 10±0.4 10±0.4 4.2±0.3
98 10×10×5 10±0.4 10±0.4 5±0.3
99 10 x 10 x 5.5 10±0.4 10±0.4 5.5±0.3
Không, không. Tiêu chuẩn Kích thước: mm
A B C
100 10×10×7 10±0.4 10±0.4 7±0.3
101 10.4×10.4×5.8 10.4±0.4 10.4±0.4 5.8±0.3
102 10.5×8×6 10.5±0.4 8±0.3 6±0.3
103 11×8×5 11±0.4 8±0.3 5±0.3
104 11 × 8,5 × 5 11±0.4 8.5±0.3 5±0.3
105 11.5×9×5 11.5±0.4 9±0.3 5±0.3
106 12 x 3 x 5.5 12±0.4 3±0.3 5.5±0.3
107 12×4×6 12±0.4 4±0.3 6±0.3
108 12×4×7 12±0.4 4±0.3 7±0.3
109 12×4,5×8 12±0.4 4.5±0.3 8±0.3
110 12 x 5 x 4.75 12±0.4 5±0.3 4.75±0.3
111 12 x 5 x 5.6 12±0.4 5±0.3 5.6±0.3
112 12×5×6 12±0.4 5±0.3 6±0.3
113 12 x 5 x 6.5 12±0.4 5±0.3 6.5±0.3
114 12×5×7 12±0.4 5±0.3 7±0.3
115 12×5×8 12±0.4 5±0.3 8±0.3
116 12×5,5×7 12±0.4 5.5±0.3 7±0.3
117 12 x 5,5 x 7.3 12±0.4 5.5±0.3 7.3±0.3
118 12×6×6 12±0.4 6±0.3 6±0.3
119 12×6×7 12±0.4 6±0.3 7±0.3
120 12×7×8 12±0.4 7±0.3 8±0.3
121 12 x 7 x 8.5 12±0.4 7±0.3 8.5±0.3
122 12×8×6 12±0.4 8±0.3 6±0.3
123 12×8×7 12±0.4 8±0.3 7±0.3
124 12 x 9 x 5.6 12±0.4 9±0.3 5.6±0.3
125 12 x 9 x 6.5 12±0.4 9±0.3 6.5±0.3
126 12 x 9 x 7.3 12±0.4 9±0.3 7.3±0.3
127 12 x 9,5 x 5.6 12±0.4 9.5±0.3 5.6±0.3
128 12 x 10 x 5.6 12±0.4 10±0.4 5.6±0.3
129 12 x 10 x 6.5 12±0.4 10±0.4 6.5±0.3
130 12×10×7 12±0.4 10±0.4 7±0.3
131 12 x 12 x 5.6 12±0.4 12±0.4 5.6±0.3
132 12 x 12 x 7.3 12±0.4 12±0.4 7.3±0.3
133 12×12×8 12±0.4 12±0.4 8±0.3
134 12.1 x 7.3 x 15.5 12.1±0.4 7.3±0.3 15.5±0.4
135 12.3×11×8.1 12.3±0.4 11±0.4 8.1±0.3
136 12.5×12×8 12.5±0.4 12±0.4 8±0.3
137 12.7×3×7.9 12.7±0.4 3±0.3 7.9±0.3
138 12.7×4.8×7.9 12.7±0.4 4.8±0.3 7.9±0.3
139 12.7×5.1×7.9 12.7±0.4 5.1±0.3 7.9±0.3
140 12.7×6×7.9 12.7±0.4 6±0.3 7.9±0.3
141 12.7 x 6.35 x 7.9 12.7±0.4 6.35±0.3 7.9±0.3
142 12.7×7×7.9 12.7±0.4 7±0.3 7.9±0.3
143 12.7 x 7.52 x 7.9 12.7±0.4 7.52±0.3 7.9±0.3
144 12.7 x 7.8 x 7.9 12.7±0.4 7.8±0.3 7.9±0.3
145 12.7×10×8 12.7±0.4 10±0.4 8±0.3
